Cable Teflon Jumper
ANDREW Flange 1 5/8"
| General Specifications | |
| Interface | 1-5/8 in EIA Flange |
| Body Style | Straight |
| Brand | HELIAX® |
| Mounting Angle | Straight |
| Electrical Specifications | |
| Connector Impedance | 50 ohm |
| Operating Frequency Band | 0 – 2500 MHz |
| Cable Impedance | 50 ohm |
| RF Operating Voltage, maximum (vrms) | 2120.00 V |
| dc Test Voltage | 6000 V |
| Outer Contact Resistance, maximum | 1.50 mOhm |
| Inner Contact Resistance, maximum | 1.50 mOhm |
| Insulation Resistance, minimum | 5000 MOhm |
| Average Power | 2.3 kW @ 900 MHz |
| Peak Power, maximum | 90.00 kW |
| Insertion Loss, typical | 0.05 dB |
| Shielding Effectiveness | -110 dB |












































